Home > 製品カテゴリ > ewm MIG/MAG TIG溶接機 > microplasma 50
microplasma 50
| microplasma 50 マイクロプラズマ | ||
|---|---|---|
| 設定溶接電流値 | 0.1A - 50A | |
| 設定パイロットアーク電流値 | 1A - 10A | |
| 使用率 | 25℃ | 40℃ |
| 100% | - | 50A |
| 開回路電圧 | 95V | |
| 周波数 | 50Hz / 60Hz | |
| 一次入力電源ヒューズ (スローブロー) |
1 x 16A | |
| 一次入力電圧 (公差) |
単相230V (-40% - +15%) | |
| 最大接続負荷 | 1.6kVA | |
| cos φ(力率) | 0.99 | |
| 効率 | 86% | |
| 寸法(L×W×H)mm | 520 x 550 x 480 | |
| 重量 | 50kg | |
| 保護分類 | IP 23 | |
| トーチ接続 | DINSE | |
| 適合規格 | IEC 60 974-1; -3; -10 / CE / S-Safety sign / EMC class A | |











