Home > 製品カテゴリ > ewm MIG/MAG TIG溶接機 > Picomig 180 puls TKG
Picomig 180 puls TKG
| Picomig 180 puls TKG | |||
|---|---|---|---|
| MIG/MAG | TIG | MMA | |
| 設定電流値 | 5A - 180A | 5A - 180A | 5A - 150A |
| 使用率 | 40°C | 40°C | 40°C |
| 25% | 180A | - | - |
| 30% | - | 180A | - |
| 35% | - | - | 150A |
| 60% | 120A | 140A | 110A |
| 100% | 100A | 120A | 100A |
| 開回路電圧 | 80V | ||
| 周波数 | 50Hz/60Hz | ||
| 一次入力電源ヒューズ (スローブロー) |
1 x 16A | ||
| 一次入力電圧 (公差) |
単相230V (-40%- +15%) | ||
| 最大接続負荷 | 6.4kVA | 4.4kVA | 5.5kVA |
| 推奨発電機定格 | 7.5kVA | ||
| cos φ(力率) | 0.99 | ||
| 効率 | 86% | ||
| 寸法(L×W×H)mm | 685 x 280 x 360 | ||
| 重量 | 15kg | ||
| 保護分類 | IP 23 | ||
| トーチ接続 | ユーロトーチコネクタ | ||
| 適合規格 | IEC 60 974-1; -5; -10 / CE / S-Safety sign / EMC class A | ||











