Home > 製品カテゴリ > ewm MIG/MAG TIG溶接機 > alpha Q
alpha Q 351 Progress puls MM FDW , alpha Q 551 Progress puls MM FDW
alpha Q 351 Progress puls MM FDW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MIG/MAG | TIG | MMA | ||||
設定電流値 | 5A - 350A | 5A - 350A | 5A - 350A | |||
使用率 | 25°C | 40°C | 25°C | 40°C | 25°C | 40°C |
100% | 350A | 350A | 350A | 350A | 350A | 350A |
開回路電圧 | 93V | |||||
周波数 | 50Hz/60Hz | |||||
一次入力電源ヒューズ (スローブロー) |
3 x 25A | |||||
一次入力電圧 (公差) |
三相230 V (-25 % - +20 %) | |||||
最大接続負荷 | 13.9 kVA | 10.6kVA | 15kVA | |||
推奨発電機定格 | 20.3kVA | |||||
cos φ(力率) | 0.99 | |||||
効率 | 88% | |||||
ワイヤスピード | 0.5 m/min - 25 m/min | |||||
溶接電源寸法(L×W×H)mm | 1100 x 455 x 1000 | |||||
ワイヤ送給装置寸法(L×W×H)mm | 660 x 280 x 380 | |||||
溶接電源重量 | 135 kg | |||||
ワイヤ送給装置重量 | 13 kg | |||||
保護分類 | IP 23 | |||||
トーチ接続 | ユーロトーチコネクタ | |||||
適合規格 | IEC 60 974-1; -2; -10 / CE / S-Safety sign / EMC class A |
alpha Q 551 Progress puls MM FDW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MIG/MAG | TIG | MMA | ||||
設定電流値 | 5A - 550A | 5A - 550A | 5A - 550A | |||
使用率 | 25°C | 40°C | 25°C | 40°C | 25°C | 40°C |
60% | 550A | 550A | 550A | 550A | 550A | 550A |
80% | 520A | - | 520A | - | 520A | - |
100% | 450A | 420A | 450A | 420A | 450A | 420A |
開回路電圧 | 93V | |||||
周波数 | 50Hz/60Hz | |||||
一次入力電源ヒューズ (スローブロー) |
3 x 32A | |||||
一次入力電圧 (公差) |
三相230V (-25 % - +20 %) | |||||
最大接続負荷 | 28.8 kVA | 22.2kVA | 29.2kVA | |||
推奨発電機定格 | 39.4kVA | |||||
cos φ(力率) | 0.99 | |||||
効率 | 88% | |||||
ワイヤスピード | 0.5 m/min - 25 m/min | |||||
溶接電源寸法(L×W×H)mm | 1100 x 455 x 1000 | |||||
ワイヤ送給装置寸法(L×W×H)mm | 660 x 280 x 380 | |||||
溶接電源重量 | 138.5 kg | |||||
ワイヤ送給装置重量 | 13 kg | |||||
保護分類 | IP 23 | |||||
トーチ接続 | ユーロトーチコネクタ | |||||
適合規格 | IEC 60 974-1; -2; -10 / CE / S-Safety sign / EMC class A |